
Comparativa de Herramientas y Costos
Gestiona todo en un solo lugar, conecta y vende.
| Características | Reemplaza a | Gasto | INVERSE CRM |
| CRM & PIPELINE MANAGEMENT | HubSpot, ActiveCampaign | $99/mo | ✔ Included |
| UNLIMITED SALES FUNNELS | ClickFunnels, Leadpages | $297/mo | ✔ Included |
| WEBSITE BUILDER | WordPress, Squarespace, WIX | $29/mo | ✔ Included |
| ECOMMERCE | Shopify, WooCommerce | $39/mo | ✔ Included |
| SURVEYS & FORMS | Jotform, Typeform, Wufoo | $79/mo | ✔ Included |
| EMAIL MARKETING | Mailchimp, Constant Contact, HubSpot | $99/mo | ✔ Included |
| 2-WAY SMS MARKETING | Skipio, Podium, Sendlane | $99/mo | ✔ Included |
| BOOKING & APPOINTMENTS | Calendly, Acuity Scheduling | $29/mo | ✔ Included |
| WORKFLOW AUTOMATIONS | Keap, ActiveCampaign, HubSpot | $169/mo | ✔ Included |
| AI VOICE AGENT | Air, Synthflow | $199/mo | ✔ Included |
| AI CONTENT & CHAT | Jasper, Drift | $99/mo | ✔ Included |
| AD MANAGEMENT | AdEspresso, Madgicx | $49/mo | ✔ Included |
| SEO & LOCAL LISTINGS | Yext, BrightLocal | $99/mo | ✔ Included |
| COURSES & PRODUCTS | Kajabi, Teachable | $99/mo | ✔ Included |
| COMMUNITIES | Skool, Mighty Networks, Circle | $89/mo | ✔ Included |
| CALL TRACKING | CallRail, CallTrackingMetrics | $49/mo | ✔ Included |
| REPUTATION MANAGEMENT | Birdeye, Podium | $159/mo | ✔ Included |
| TRACKING & ANALYTICS | AgencyAnalytics | $49/mo | ✔ Included |
| DOCUMENT SIGNING | DocuSign, PandaDoc | $47/mo | ✔ Included |
| GRAY-LABELED MOBILE APP | UNIQUE TO INVERSE CRM | $49/mo | ✔ Included |
| OVERALL PRICE | $1,876/mo | $97 POR MES |
¿Qué hacemos por ti?
El 78% de los clientes compran a la empresa que les responde primero. Si tu equipo tarda horas en contestar, ese lead ya se fue con tu competencia.
El Ecosistema Inverse lo cambia todo.
De la confusión al control total:
Aprenderás a usar estrategias inteligentes de marketing digital, apoyado por una comunidad que comparte tácticas reales para atraer prospectos, generar ingresos constantes y escalar tus servicios sin perder el equilibrio entre trabajo y resultados.
¿Cómo funciona?
Todo tu equipo conectado. Todos los canales en una sola plataforma.


principales beneficios
Más productividad, menos estrés
¿Ideal para quienes?
Planes para Iniciar
Dependiendo de tu proyecto los planes pueden variar, por ello te recomendamos una sesión estratégica para verificar tus necesidades y que realmente pagues por lo que vas a utilizar.
